ЦЕНЫ НА СДАЧУ АНАЛИЗОВ
| Медицинская услуга | Цены, от | |
|---|---|---|
| Мазки на флору | 450 | |
| ПЦР на "скрытые инфекции" | 350 | |
| Бактериологический посев | 1350 | |
| Цитология шейки матки, 1 точка | 2500 | |
| Гистологический анализ | 5500 | |
| ХГЧ (диагностика беременности) | 800 | |
| Общий анализ крови | 750 | |
| Группа крови, резус-фактор | 800 | |
| Сифилис, гепатит В, С | 650 | |
| ВИЧ (СПИД) | 650 | |
| Гормоны | 500 | |
| Антитела | 580 | |
| Онкомаркеры | 650 | |
| Биохимия крови | 200 | |
| Генетические анализы | 1100 | |
| Гемостаз | 400 | |
| Флороценоз / Баквагиноз | 1700 | |
| NASBA | 1300 | |
| Анализы крови, мочи на металлы | 1650 | |
| Иммунный, интерфероновый статус | 750 | |
| Аллергены | 550 | |
| Взятие мазка | 350 | |
| Взятие цитологии | 350 | |
| Биопсия шейки матки | 5500 | |
| Биопсия шейки матки (радиоволновая) | 7500 | |
| Аспирационная (Пайпель) биопсия | 5500 | |
| Взятие анализов крови | 350 | |


