ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ДЕРМАТОЛОГА
| Медицинская услуга | Цены | |
|---|---|---|
| Прием дерматолога | 2500 | |
| Прием детского дерматолога | 2500 | |
| Прием дерматолога повторный (в теч 1 мес) | 1500 | |
| Прием врача косметолога | 2500 | |
| Удаление подошвенных бородавок | 4500 | |
| Удаление вульгарных бородавок, от | 2500 | |
| Удаление новообразований кожи, от | 4500 | |
| Удаление папиллом, от | 3500 | |
| Удаление кондилом, от | 4500 | |
| Удаление контагиозных моллюсков, от | 3500 | |
| Удаление себорейных кератом, от | 4500 | |
| Плазмолифтинг | 7500 | |


